Default
| Status | Email | Amount |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 |
| Success | abe45@example.com | $242.00 |
| Processing | monserrat44@example.com | $837.00 |
| Success | silas22@example.com | $874.00 |
| Failed | carmella@example.com | $721.00 |
With Sorting
| | |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 |
| Success | abe45@example.com | $242.00 |
| Processing | monserrat44@example.com | $837.00 |
| Success | silas22@example.com | $874.00 |
| Failed | carmella@example.com | $721.00 |
With Filtering
| Status | Email | Amount |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 |
| Success | abe45@example.com | $242.00 |
| Processing | monserrat44@example.com | $837.00 |
| Success | silas22@example.com | $874.00 |
| Failed | carmella@example.com | $721.00 |
5 of 5 row(s)
With Selection
| Status | Email | Amount |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 |
| Success | abe45@example.com | $242.00 |
| Processing | monserrat44@example.com | $837.00 |
| Success | silas22@example.com | $874.00 |
| Failed | carmella@example.com | $721.00 |
0 of 5 row(s) selected
With Pagination
| Status | Email | Amount |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 |
| Processing | abe45@example.com | $242.00 |
| Success | monserrat44@example.com | $837.00 |
| Failed | silas22@example.com | $874.00 |
| Success | carmella@example.com | $721.00 |
Showing 1-5 of 20 With Row Actions
| Status | Email | Amount | |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 | |
| Success | abe45@example.com | $242.00 | |
| Processing | monserrat44@example.com | $837.00 | |
| Success | silas22@example.com | $874.00 | |
| Failed | carmella@example.com | $721.00 | |
Interactive
| | | | |
|---|
| Success | ken99@example.com | $316.00 | |
| Processing | abe45@example.com | $242.00 | |
| Success | monserrat44@example.com | $837.00 | |
| Failed | silas22@example.com | $874.00 | |
| Success | carmella@example.com | $721.00 | |
0 of 10 row(s) selected